هرآنچه باید از پرچمداران 2024 هواوی بدانید/ عکس
به گزارش خبرگزاری دیجیتوهان، هواوی نسل جدید پرچمداران خود یعنی سری پیورا 70 را برای بازارهای جهانی رونمایی کرد. این سری شامل سه گوشی پیورا 70، پیورا 70 پرو و پیورا 70 اولترا می شود که با سیستم دوربین قدرتمند، طراحی به روز و البته نامی جدید وارد بازار شده اند. تنها عضو این خانواده که در انحصار بازار چین باقی خواهد ماند، پیورا 70 پرو پلاس است.
براساس گزارش مجله دیجیتوهان، هر سه نسخه ی جهانی گوشی هواوی سری پیورا 70 از تراشه ی جدید Kirin 9010 بهره می برند؛ سیستم-روی-چیپی که با لیتوگرافی هفت نانومتری SMIC ساخته شده است. هواوی هنوز جزییات دقیقی در مورد قابلیت های Kirin 9010 ارایه نکرده، اما انتظار می رود شاهد بهبود عملکرد پردازنده ی مرکزی و قابلیت های هوش مصنوعی آن باشیم.
هواوی پیورا 70 از دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم متغییر f/1.4 تا f/4.0، دوربین تله فوتو پریسکوپی 12 مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال 5 برابری و دوربین فوق عریض 13 مگاپیکسلی بهره می برد.
دوربین اصلی هواوی پیورا 70 پرو 50 مگاپیکسلی است و درکنار آن شاهد دوربین تله فوتو 48 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3٫5 برابری و دوربین فوق عریض 12٫5 مگاپیکسلی هستیم.
هواوی پیورا 70 اولترا از دوربین اصلی مجهز به حسگر یک اینچی بهره می برد که می تواند به صورت مکانیکی از قاب پشتی کمی بیرون بیاید. این مکانیزم به حسگر دوربین اجازه می دهد بدون افزایش ضخامت دستگاه، حداکثر نور را جذب کند. دیافراگم متغیر این دوربین در محدوده ی f/1.6 تا f/4.0 قرار دارد که نوید عملکرد چشمگیر را در نور کم می دهد.
دوربین تله فوتو پیورا 70 اولترا از زوم اپتیکال 3٫5 برابری پشتیبانی می کند و به حسگر 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.1 و فوکوس خودکار مجهز است. دوربین فوق عریض این گوشی از حسگر 40 مگاپیکسلی بهره می برد.
هر سه مدل جهانی هواوی پیورا 70 به دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی مجهز شده اند و به نظر می رسد شرکت چینی برای ارایه ی قابلیت تشخیص چهره نیازی به استفاده از دوربین های اضافه نمی بیند.
هواوی سری پیورا 70 را در چین با HarmonyOS 4.2 عرضه کرد، اما نسخه ی جهانی این گوشی ها با رابط کاربری EMUI 14.2 به دست کاربران می رسند. این رابط کاربری از قابلیت های هوشمندی مثل کنترل حرکتی مبتنی بر هوش مصنوعی بهره می برد.
نسخه های بین المللی سری هواوی پیورا 70 از قابلیت برقراری تماس و ارسال پیام ماهواره ای Beidou پشتیبانی نمی کنند و این قابلیت فقط برای مدل های چینی درنظر گرفته شده است.
هواوی پیورا 70 با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی در رنگ های سفید و مشکی با قیمت 999 یورو به فروش می رسد.
قیمت گوشی هواوی مدل پیورا 70 پرو با رنگ و فضای ذخیره سازی مشابه مدل عادی، 1٬119 یورو است. قیمت گوشی پرچمدار پیورا 70 اولترا با رم 16 گیگابایت و فضای ذخیره سازی 256 گیگابایت 1٬499 یورو است و در رنگ سبز، مشکی و قهوه ای عرضه می شود.
طبق اطلاعات سایت رسمی هواوی، پیش فروش هر سه مدل جهانی سری پیورا 70 از همین حالا در برخی کشورهای اروپایی آغاز شده است و عرضه رسمی آن ها از تاریخ 22 می (2 خرداد 1403) آغاز خواهد شد.
مقایسه 3 محصول
پیورا 70 هواوی | پیورا 70 پرو هواوی | پیورا 70 اولترا هواوی | |
---|---|---|---|
اطلاعات پایه | |||
مدل نامبرها | ADY-AL00 | HBN-AL00 | HBP-AL00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 850 یورو | حدود 1300 یورو |
تاریخ معرفی | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 6 مه 2024 | 29 آوریل 2024 | 29 آوریل 2024 |
نوع سیستم عامل | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 |
طراحی | |||
ابعاد | 157.6 در 74.3 در 8 میلی متر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلی متر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلی متر |
وزن | 207 گرم | 220 گرم | 226 گرم |
جنس جلو | شیشه – Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه – Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه – Kunlun Glass Xuanwu هواوی |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید آبی روشن سرخابی | مشکی سفید بنفش | مشکی سفید سبز روشن قهوه ای تیره |
جنس پشت | – | شیشه | پلیمر سیلیکون |
نمایشگر | |||
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR | HDR | HDR |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه | |||
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
حافظه و رم | |||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین پشت | |||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تله فوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تله فوتو | واید/استاندارد اولتراواید تله فوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزش گیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 25 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزش گیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 23 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزش گیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 12.5 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلی متری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلی متری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلی متری فوکوس خودکار f/2.2 |
دوربین تله فوتو | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تله فوتو | لنز تله فوتو پریسکوپی 125 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزش گیر اپتیکال تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 5 برابر f/3.4 | لنز تله فوتو 93 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزش گیر اپتیکال تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 | لنز تله فوتو 90 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزش گیر اپتیکال تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدیو | 4K 1080p | 4K 1080p | 4K 1080p |
توضیحات فیلم برداری | فیلم برداری HDR لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزش گیر اپتیکال تصویر | فیلم برداری HDR لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزش گیر اپتیکال تصویر | فیلم برداری HDR لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزش گیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی | |||
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 |
توضیحات فیلم برداری سلفی | فیلم برداری HDR | فیلم برداری HDR | فیلم برداری HDR |
باتری و شارژ | |||
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت | 5050 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 100 وات | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بی سیم | 50 وات | 80 وات | 80 وات |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بی سیم 7.5 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بی سیم 20 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بی سیم 20 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
صدا | |||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری | ندارد | ندارد | ندارد |
ارتباطات و سنسورها | |||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطب نما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطب نما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطب نما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
227227
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "هرآنچه باید از پرچمداران 2024 هواوی بدانید/ عکس" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "هرآنچه باید از پرچمداران 2024 هواوی بدانید/ عکس"، کلیک کنید.