سهامداران عدالت بخوانند/ ارزش سهام عدالت اعلام شد + جدول
به گزارش خبرگزاری دیجیتوهان، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۷۹۰ هزار و ۲۳۵ تومان رسید.
جماران نوشت: شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۷۴۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۰۸۸.۳۰۱ و شاخص هموزن در ارتفاع ۶۶۸.۶۹۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات دیروز بازار بورس۴۶۹۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۷۸۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، وغدیر، فملی، شپنا، تاپیکو، اخابر صورت گرفت و شاخص های حسینا، زاگرس، خاور، تجلی، وسپهر، مادیرا، هرمز بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات دیروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۷۸ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۱۲ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۹۴ | ۵ |
دانا | ۲۲۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۳۵ | ۳ |
رمپنا | ۹۹۹ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۱۱ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۹۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۹۶ | ۸۰ |
فولاد | ۴۲۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۵۲ | ۴۸ |
فخوز | ۲۶۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۷۷۱ | ۹ |
ورنا | ۵۳۷ | ۳ |
حپترو | ۲۶۴۱ | ۱ |
کچاد | ۳۰۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۳۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۹۸۰ | ۴۹ |
شپنا | ۴۱۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۲۸ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۸۱۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۳ | ۹ |
وبملت | ۲۰۲ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۵۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۸ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۳۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۸۲ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
جم | ۴۶۴۲ | ۴۲ |
فملی | ۶۲۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۹۹۴ | ۸ |
بفجر | ۱۲۲۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۵ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۳۰ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۰۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات دیروز بازار بورس ایران (۲۰ شهریور ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۴۳۸ هزار و۵۲۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۷۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۱۲ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۹۴ | ۴ |
دانا | ۲۲۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۳۵ | ۳ |
رمپنا | ۹۹۹ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۱۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۹۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۹۶ | ۷۸ |
فولاد | ۴۲۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۵۲ | ۷۳ |
فخوز | ۲۶۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۷۷۱ | ۳ |
ورنا | ۵۳۷ | ۳ |
حپترو | ۲۶۴۱ | ۱ |
کچاد | ۳۰۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۳۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۹۸۰ | ۴۷ |
شپنا | ۴۱۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۲۸ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۸۱۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۳ | ۹ |
وبملت | ۲۰۲ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۵۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۵۳ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۳۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۸۲ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
جم | ۴۶۴۲ | ۴۱ |
فملی | ۶۲۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۹۹۴ | ۸ |
بفجر | ۱۲۲۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۵ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۳۰ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۰۳ | ۳ |
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سهامداران عدالت بخوانند/ ارزش سهام عدالت اعلام شد + جدول" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سهامداران عدالت بخوانند/ ارزش سهام عدالت اعلام شد + جدول"، کلیک کنید.